저소득층의 생계부담을 덜기 위해 보건복지부가 긴급생활 지원금 지급 계획을 밝혔습니다. 저소득층 227만 가구를 대상으로 추가경정예산(추경)으로 편성, 오는 6월 24일부터 지급할 계획입니다.
이에 대한 소식 자세하게 알아보겠습니다.
지역별 저소득층 지원금 자세히보기
서울 | 부산 | 대구 | 인천 |
광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
경기도 | 강원도 | 충북 | 충남 |
전남 | 전북 | 경북 | 경남 |
제주 |
긴급생활안정지원금 대상
지난 6월 19일 보건복지부에 따르면 저소득층 긴급생활지원금 대상으로 기초생활보장 수급자 약 179만 가구 , 법정 차상위계층과 아동 양육비를 지원받는 한부모 가구 약 48만 가구에 지급된다고 안내하였습니다.
긴급생활안정지원금 지급 금액
지원 금액은 급여 자격이나 가구원 수에 따라 차이가 있습니다.
생계·의료 급여 수급 1인 가구에 대해서는 최대 40만원, 4인 가구에 100만원, 7인가구에는 최대 145만원이 지급됩니다.
주거·교육·차상위·한부모 가구에는 30~109만원이 지원됩니다. 보장시설 수급자는 1인당 20만원이 지급됩니다.
아래 표를 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
< 저소득층 한시 긴급생활지원금 수급 자격·가구 규모별 지원액 (단위 :원)>
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인 가구 | 7인 이상 |
생계·의료 | 400,000 | 650,000 | 830,000 | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,310,000 | 1,450,000 |
보장시설 | 1인 200,000 | ||||||
주거·교육· 차상위·한부모 |
300,000 | 490,000 | 620,000 | 750,000 | 870,000 | 980,000 | 1,090,000 |
긴급생활안정지원금 신청 방법
긴급생활지원금 대상일 경우 별도의 신청을 하지 않아도 됩니다. 각 읍면동 주민센터에 방문하면 선불형 카드나 지역 화폐 카드(지류 제외)로 지급해 줍니다.
긴급생활지원금은 이번 1회 한시 지급되는 것으로 지급받은 지원금은 올해 안에 모두 사용하여야 합니다.
구체적인 사용 제한 범위는 지방자치단체별로 일부 다를 수 있으니 지자체의 안내에 따르도록 합니다.
긴급생활안정지원금 지급일시
이번 긴급생활안정지원금의 경우 지자체별로 지급일자가 다릅니다. 부산, 대구, 세종 등 지자체는 6월24일부터, 서울과 대전, 울산, 제주 등은 27일부터 지급합니다. 나머지 지역도 6월 안에 지원을 시작한다고 알려져 있습니다.
자세한 지급 일자는 아래 표를 참고하시면 됩니다.
지방자치단체별 저소득층 한시 긴급생활지원금 지급 일정
시도명 | 시군구명(개소) | 지급 시작 | 지원 방식 | |
1 | 서울특별시 | 전체(25) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(신한) |
2 | 부산광역시 | 전체(16) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(BC) |
3 | 대구광역시 | 전체(8) | 6.24(금) | 지역화폐카드 |
4 | 인천광역시 | 전체(10) | 6.29(수) | 지역화폐카드 |
5 | 광주광역시 | 동구, 남구, 북구, 광산구(4) | 6.29(수) | 카드사 선불카드(BC) |
서구(1) | 6.30(목) | |||
6 | 대전광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
7 | 울산광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(농협) |
8 | 세종특별자치시 | 전체(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(농협) |
9 | 경기도 | 용인, 고양, 부천, 남양주, 파주, 광주, 광명, 이천, 포천, 양평, 여주, 과천(12) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
수원, 성남, 화성, 평택, 의정부, 군포, 양주, 안성, 동두천, 가평(10) | 6.27(월) | |||
안양(1) | 6.29(수) | |||
안산, 시흥, 김포, 하남, 오산, 구리, 의왕, 연천(8) | 6.30(목) | |||
10 | 강원도 | 태백, 횡성, 영월(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
강릉, 동해, 속초, 삼척, 양구, 고성, 철원(7) | 6.27(월) | |||
인제(1) | 6.29(수) | |||
그 外(7) | 6.30(목) | |||
11 | 충청북도 | 청주, 제천, 음성(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(7) | 6.27(월) | |||
증평(1) | 6.30(목) | |||
12 | 충청남도 | 천안, 공주 아산(3) | 6.27(월) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
서산, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안(6) | 6.28(화) | |||
보령, 계룡, 금산, 청양, 홍성, 예산(6) | 6.30(목) | |||
13 | 전라북도 | 부안군(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(13) | 6.27(월) | |||
14 | 전라남도 | 여수, 곡성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영광, 장성, 완도, 진도(10) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
순천, 고흥, 무안, 함평, 신안(5) | 6.27(월) | |||
보성, 영암(2) | 6.28(화) | |||
목포, 나주, 광양, 담양, 구례(5) | 6.30(목) | |||
15 | 경상북도 | 김천, 구미, 영천, 군위, 의성, 예천(6) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 울진(8) | 6.27(월) | |||
안동, 영주, 문경, 봉화(4) | 6.28(화) | |||
상주(1) | 6.29(수) | |||
포항, 경주, 경산, 울릉(4) | 6.30(목) | |||
16 | 경상남도 | 창원, 진주, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 고성, 남해, 산청, 거창, 합천(13) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
통영, 사천, 의령, 하동, 함양(5) | 6.27(월) | |||
17 | 제주특별자치시 | 전체(2) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
[분류 전체보기] - 소상공인 손실보전금 신청 대상 방법 안내
[분류 전체보기] - 특고·프리랜서 1인당 200만원 6차 고용안정지원금 신청방법
'정보이슈' 카테고리의 다른 글
실업급여 대상 및 신청 방법 조건 기간 Q&A (11) | 2022.07.24 |
---|---|
청년내일저축계좌 대상 및 신청 방법 모의계산하기 (11) | 2022.07.12 |
소상공인 손실보전금 신청 대상 방법 안내 (4) | 2022.06.14 |
특고·프리랜서 1인당 200만원 6차 고용안정지원금 신청방법 (11) | 2022.06.07 |
반장선거 공약 예시 포스터 만들기 (38) | 2022.03.05 |
댓글